特異日

(札幌)
晴れやすい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
3/27 61.0 44.4 +16.6+2.44
3/28 61.0 46.3 +14.7+2.16
4/28 67.8 52.5 +15.3+2.24
9/23 66.1 52.7 +13.4+1.97
10/12 67.8 53.4 +14.4+2.12

晴れにくい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
1/23 18.6 31.0 -12.4-1.99
2/ 3 22.0 35.1 -13.1-2.03
3/11 27.1 40.7 -13.6-2.04
4/24 42.4 56.1 -13.7-2.01
9/10 33.9 50.5 -16.6-2.43
9/25 39.0 57.4 -18.4-2.72
10/ 8 40.7 56.1 -15.4-2.26
11/12 23.7 40.5 -16.8-2.53
12/15 20.3 35.3 -15.0-2.31

雨や雪の降りやすい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
1/23 71.2 55.4 +15.8+2.33
1/25 72.9 56.9 +16.0+2.37
2/ 2 66.1 51.5 +14.6+2.14
2/14 71.2 55.4 +15.8+2.33
2/23 69.5 53.0 +16.5+2.42
3/10 59.3 45.8 +13.5+1.98
3/11 59.3 45.4 +13.9+2.03
7/18 40.7 24.6 +16.1+2.69
9/ 4 44.1 31.2 +12.9+2.02
9/10 47.5 32.2 +15.3+2.37
9/25 47.5 33.6 +13.9+2.14
11/12 64.4 45.9 +18.5+2.71
12/15 69.5 52.7 +16.8+2.47

雨や雪の降りにくい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
2/ 6 35.6 51.9 -16.3-2.38
3/27 27.1 41.4 -14.3-2.13
7/ 9 15.3 27.4 -12.1-2.02
7/15 16.9 29.1 -12.2-2.00
10/12 22.0 38.0 -16.0-2.43
12/21 35.6 50.1 -14.5-2.13

戻る