特異日

(新潟)
晴れやすい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
2/ 8 28.8 15.8 +13.0+2.54
5/22 66.1 51.2 +14.9+2.19
5/30 66.1 51.9 +14.2+2.09
6/15 55.9 39.2 +16.7+2.50
6/23 44.1 30.2 +13.9+2.20
6/24 45.8 29.6 +16.1+2.55
11/ 4 55.9 40.7 +15.2+2.25
12/ 2 30.5 17.4 +13.1+2.46
12/28 27.1 13.9 +13.2+2.69

晴れにくい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
1/23 1.7 13.4 -11.7-2.61
3/10 16.9 33.2 -16.3-2.57
3/31 35.6 49.2 -13.6-1.99
4/24 33.9 49.8 -15.9-2.33
6/10 32.2 45.9 -13.7-2.02
6/21 22.0 36.8 -14.8-2.26

雨や雪の降りやすい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
1/ 2 81.4 68.1 +13.3+2.11
2/23 69.5 55.2 +14.3+2.11
3/16 64.4 48.8 +15.6+2.28
3/31 54.2 39.5 +14.7+2.19
5/ 7 45.8 31.9 +13.9+2.17
5/17 44.1 31.0 +13.1+2.05
9/25 55.9 40.9 +15.0+2.23
12/ 5 84.7 71.9 +12.8+2.12

雨や雪の降りにくい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
1/11 57.6 70.5 -12.9-2.04
2/ 8 49.2 67.1 -17.9-2.76
6/ 2 13.6 26.1 -12.5-2.11
6/23 28.8 43.2 -14.4-2.14
7/20 22.0 35.9 -13.9-2.14
9/29 30.5 45.3 -14.8-2.18
10/18 27.1 44.9 -17.8-2.64
11/ 7 37.3 52.7 -15.4-2.26
11/16 50.8 63.9 -13.1-1.98
12/ 2 59.3 72.0 -12.7-2.05
12/28 59.3 71.9 -12.6-2.02

戻る