特異日

(福岡)
晴れやすい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
2/12 72.9 49.3 +23.6+3.45
2/13 64.4 49.0 +15.4+2.25
4/ 5 69.5 51.3 +18.2+2.66
10/15 79.7 64.7 +15.0+2.31
11/21 71.2 57.3 +13.9+2.07
11/22 72.9 56.3 +16.6+2.47
11/24 74.6 57.3 +17.3+2.58

晴れにくい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
2/ 8 39.0 53.1 -14.1-2.06
4/ 7 37.3 52.2 -14.9-2.18
5/19 40.7 55.1 -14.4-2.11
6/22 11.9 27.6 -15.7-2.62
7/11 23.7 39.5 -15.8-2.38
8/30 37.3 52.5 -15.2-2.23
10/25 52.5 65.8 -13.3-2.03
11/17 45.8 59.7 -13.9-2.06
11/27 40.7 58.3 -17.6-2.60

雨や雪の降りやすい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
1/22 40.7 27.6 +13.1+2.12
1/29 44.1 25.9 +18.2+2.98
4/ 7 49.2 33.4 +15.8+2.43
4/30 44.1 31.0 +13.1+2.05
6/ 2 39.0 23.2 +15.8+2.69
8/23 49.2 32.9 +16.3+2.52
9/30 44.1 26.9 +17.2+2.79
11/10 39.0 26.9 +12.1+1.97
11/17 42.4 26.8 +15.6+2.55
11/27 44.1 28.0 +16.1+2.60

雨や雪の降りにくい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
2/12 16.9 33.0 -16.1-2.54
4/ 5 22.0 35.3 -13.3-2.05
4/27 20.3 34.1 -13.8-2.15
9/11 15.3 35.3 -20.0-3.10
10/10 10.2 22.7 -12.5-2.23
12/ 1 20.3 34.6 -14.3-2.22

戻る