特異日

(那覇)
晴れやすい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
3/22 54.2 40.6 +13.6+2.02
5/25 49.2 33.6 +15.6+2.40
7/15 76.3 59.0 +17.3+2.60
10/ 2 69.5 56.1 +13.4+1.99
11/25 62.7 46.4 +16.3+2.38
12/ 7 66.1 48.6 +17.5+2.56

晴れにくい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
1/ 8 23.7 37.5 -13.8-2.10
2/ 1 20.3 35.3 -15.0-2.31
2/20 27.1 41.9 -14.8-2.21
3/23 27.1 43.9 -16.8-2.49
5/ 7 30.5 44.3 -13.8-2.03
5/28 20.3 35.9 -15.6-2.41
8/29 42.4 56.8 -14.3-2.11
9/22 39.0 54.0 -15.0-2.21
9/27 39.0 52.9 -13.9-2.03
10/31 44.1 57.6 -13.5-2.00
11/28 33.9 48.6 -14.7-2.16
12/11 35.6 51.0 -15.4-2.26

雨や雪の降りやすい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
3/31 45.8 32.7 +13.1+2.03
5/ 7 45.8 32.4 +13.4+2.08
5/28 55.9 40.7 +15.2+2.25
8/10 52.5 39.0 +13.5+2.02
9/22 49.2 36.1 +13.1+1.98
9/27 49.2 34.6 +14.6+2.23
10/15 39.0 25.7 +13.3+2.19
11/10 39.0 25.1 +13.9+2.32
11/17 44.1 27.6 +16.5+2.66

雨や雪の降りにくい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
1/ 9 23.7 37.3 -13.6-2.07
1/11 22.0 36.1 -14.1-2.17
2/ 3 25.4 38.7 -13.3-2.01
2/13 22.0 38.2 -16.2-2.45
10/ 2 16.9 33.6 -16.7-2.61
11/12 16.9 29.5 -12.6-2.04

戻る