  1001  70.93   -8.67   10 }CG -mEF[
  1007  78.92   11.93    8 j[I[[X -mEF[
  1008  78.25   15.47   28 Xo[o -mEF[
  1015  69.60   17.84   14 HEKKINGEN LH -mEF[
  1025  69.68   18.91    8 gX/LANGNES -mEF[
  1026  69.65   18.94  100 gX -mEF[
  1028  74.52   19.00   18 FlC -mEF[
  1065  69.46   25.50  131 JVN -mEF[
  1098  70.37   31.10   14 of -mEF[
  1114  66.90   13.65    9 REIPA -mEF[
  1152  67.27   14.36   11 {[f -mEF[
  1212  62.86    6.54   13 ONA II -mEF[
  1233  62.07    9.12  638 DOMBAAS -mEF[
  1238  62.11    9.29  973 FOKSTUGU -mEF[
  1241  63.70    9.60   10 ORLAND III -mEF[
  1271  63.46   10.94   12 gwC^VERNES -mEF[
  1317  60.38    5.33   12 xQ -mEF[
  1373  60.57    9.13  166 NESBYEN-TODOKK -mEF[
  1384  60.21   11.08  202 IX -mEF[
  1389  61.19   11.37  255 [i -@HAUGEDALEN -mEF[
  1403  59.31    4.87   55 E` -mEF[
  1415  58.88    5.64    7 X^oQ -mEF[
  1465  58.40    8.79   12 TORUNGEN LH -mEF[
  1492  59.94   10.72   94 IX -mEF[
  2080  68.43   22.45  330 JXAh -XEF[f
  2120  66.88   18.02  320 NrbLN -XEF[f
  2128  65.00   17.67  280 Oi -XEF[f
  2196  65.83   24.10    6 np_ -XEF[f
  2197  65.82   24.11   13 HAPARANDA -XEF[f
  2226  63.20   14.50  375 GXeXh -XEF[f
  2287  63.81   20.86    6 HOLMON -XEF[f
  2366  62.52   17.45    5 eB -XEF[f
  2410  60.67   13.68  308 }O -XEF[f
  2418  59.44   13.34  107 J[X^[h -XEF[f
  2453  60.72   17.16   16 CGu -XEF[f
  2485  59.35   18.07   44 XgbNz -XEF[f
  2496  59.44   19.51   10 SVENSKA HOGARNA -XEF[f
  2550  57.75   14.07  220 C`FsO -XEF[f
  2562  58.40   15.53   93 `FsO^}Xbg -XEF[f
  2589  58.39   19.20   16 SgXJTf -XEF[f
  2590  57.67   18.35   51 rXr[ -XEF[f
  2616  55.38   12.82    3 t@Xeu[ -XEF[f
  2680  56.92   18.15   40 HOBURG -XEF[f
  2768  61.22   26.05  100 HEINOLA ASEMANTAUS -tBh
  2778  61.80   29.32   78 PUNKAHARJU LAUKANSAARI -tBh
  2788  63.15   27.32   90 MAANINKA HALOLA -tBh
  2791  63.23   29.23  116 JUUKA NIEMELA -tBh
  2801  69.05   20.78  478 LsVFr -tBh
  2803  64.68   25.10   48 SIIKAJOKI REVONLAHTI -tBh
  2805  69.75   27.03  107 UTSJOKI KEVO -tBh
  2812  66.53   24.65   91 YLITORNIO MELTOSJARVI -tBh
  2823  67.97   23.68  253 IjI -tBh
  2828  60.38   22.55    6 KAARINA YLTOINEN -tBh
  2829  60.60   24.80   86 HYVINKAA HYVINKAANKYLA -tBh
  2833  62.93   22.48   26 SEINAJOKI PELMAA -tBh
  2835  68.85   28.30  123 INARI NELLIM -tBh
  2836  67.37   26.63  179 \_L -tBh
  2849  66.83   28.68  215 SALLA KK MYLLYTIE -tBh
  2869  65.97   29.18  262 N[T -tBh
  2875  64.93   25.37   12 IE -tBh
  2897  64.28   27.68  143 J[j -tBh
  2911  63.05   21.77    4 o[T -tBh
  2929  62.67   29.63  119 GX[ -tBh
  2935  62.40   25.68  141 oXL -tBh
  2937  61.25   22.35   38 KOKEMAKI TULKKILA -tBh
  2942  61.85   22.47  134 KANKAANPAA NIINISALO PUOLUSTUSVOIMAT -tBh
  2958  61.05   28.20  104 by[^ -tBh
  2963  60.82   23.50  104 LICl -tBh
  2972  60.52   22.27   47 gDN -tBh
  2974  60.32   24.97   51 wVL -tBh
  2978  60.18   24.95    4 HELSINKI KAISANIEMI -tBh
  2981  59.78   21.38    9 PARAINEN UTO -tBh
  3005  60.14   -1.18   82 [EBbN -CMX
  3014  60.11   -2.07   22 FOULA NO2 -CMX
  3017  58.95   -2.90   18 J[NEH[` -CMX
  3026  58.21   -6.32    8 Xg[mEF[ -CMX
  3066  57.65   -3.56    7 LX -CMX
  3075  58.45   -3.09   38 EBbN -CMX
  3091  57.21   -2.20   66 DYCE -CMX
  3100  56.50   -6.88   12 ^C[ -CMX
  3162  55.31   -3.21  236 ESKDALEMUIR -CMX
  3171  56.38   -2.86   12 LEUCHARS -CMX
  3257  54.30   -1.53   40 LEEMING -CMX
  3302  53.25   -4.54   11 VALLEY -CMX
  3377  53.17   -0.52   70 EHfBg -CMX
  3379  53.03   -0.50   66 CRANWELL -CMX
  3414  52.79   -2.66   76 SHAWBURY -CMX
  3502  52.14   -4.57  133 ABERPORTH -CMX
  3590  52.12    0.96   86 WATTISHAM -CMX
  3740  51.50   -1.99  156 LYNEHAM -CMX
  3772  51.48   -0.45   24 q[X[ۋ` -CMX
  3797  51.35    1.34   54 MANSTON -CMX
  3808  50.22   -5.33   87 J{[ -CMX
  3853  51.01   -2.64   23 YEOVILTON -CMX
  3862  50.78   -1.84   12 wl -CMX
  3917  54.66   -6.23   82 ALDERGROVE -CMX
  3953  51.94  -10.24   24 VALENTIA OBSERVATORY -ACh
  3955  51.85   -8.48  153 R[N -ACh
  3956  52.30   -6.50   62 JOHNSTOWN CASTLE -ACh
  3962  52.70   -8.92   14 Vm -ACh
  3967  53.30   -6.43   97 CASEMENT AERODROME -ACh
  3969  53.43   -6.25   68 _u -ACh
  3973  53.90   -8.82  203 Rm[g -ACh
  3976  54.23  -10.01    8 BELMULLET -ACh
  3980  55.37   -7.33   20 } -ACh
  4013  65.08  -22.73    8 XeBbLXzE~ -ACXh
  4018  63.98  -22.59   52 Pur[N -ACXh
  4030  64.13  -21.90   54 CLrN -ACXh
  4048  63.40  -20.28  118 xXg}iGC -ACXh
  4063  65.68  -18.08   23 ALC -ACXh
  4082  64.30  -15.22   17 HOFN -ACXh
  4130  64.13  -21.90   52 CLrN` -ACXh
  4197  65.27  -13.58   10 DALATANGI -ACXh
  4202  76.53  -68.75   76 PITUFFIK (THULE AIR BASE) -O[h
  4211  72.78  -56.13  126 MITTARFIK UPERNAVIK (UPERNAVIK LUFTHAVN) -O[h
  4220  68.71  -52.85   43 A[VA[g -O[h
  4250  64.17  -51.75   80 k[N -O[h
  4312  81.60  -16.65   34 STATION NORD -O[h
  4320  76.77  -18.67   11 DANMARKSHAVN -O[h
  4339  70.48  -21.95   70 XRYrX -O[h
  4360  65.61  -37.64   54 A}TN -O[h
  4390  60.06  -43.17   88 IKERASASSUAQ (PRINS CHRISTIAN SUND) -O[h
  6011  62.02   -6.76   54 gVE -f}[NEtF[
  6030  57.10    9.85    3 I[{[ -f}[NEtF[
  6186  55.69   12.54    7 Ryn[Q -f}[NEtF[
  6190  55.07   14.75   16 BORNHOLMS LUFTHAVN -f}[NEtF[
  6193  55.30   14.77    8 HAMMER ODDE FYR -f}[NEtF[
  6235  52.93    4.78    1 DE KOOIJ VK -I_
  6260  52.10    5.18    2 frg -I_
  6280  53.12    6.59    5 G[fEt[jQ -I_
  6310  51.44    3.60    8 tVQ -I_
  6380  50.90    5.76  114 }[Xgqg -I_
  6447  50.80    4.35   99 UCCLE -xM[
  6590  49.62    6.22  376 NZuN -NZuN
  6601  47.54    7.58  316 o[[^BINNINGEN -XCXEqeV^C
  6610  46.81    6.94  490 pCGk -XCXEqeV^C
  6660  47.38    8.57  556 `[q -XCXEqeV^C
  6680  47.25    9.34 2502 SAENTIS -XCXEqeV^C
  6700  46.25    6.13  420 Wl[u -XCXEqeV^C
  6717  45.87    7.17 2472 OTxi[ -XCXEqeV^C
  6720  46.22    7.33  482 VI -XCXEqeV^C
  6770  46.00    8.96  273 K[m -XCXEqeV^C
  7005  50.14    1.84   67 Aur -tX
  7015  50.57    3.10   48 [ -tX
  7020  49.72   -1.94    6 A[O -tX
  7027  49.18   -0.46   78 J[ -tX
  7037  49.38    1.18  156 [A -tX
  7070  49.30    4.05   95 X -tX
  7072  49.21    4.16   95 REIMS-PRUNAY -tX
  7090  49.07    6.12  192 X -tX
  7100  48.47   -5.06   64 EFbT -tX
  7110  48.44   -4.41   99 uXg -tX
  7117  48.83   -3.47   55 v[}ibN -tX
  7130  48.07   -1.73   38 k -tX
  7139  48.45    0.11  146 A\ -tX
  7149  48.72    2.38   89 pEI[` -tX
  7168  48.33    4.02  118 g -tX
  7180  48.69    6.22  229 iV[/GZ[iV[ -tX
  7181  48.58    5.96  337 iV[/OCHEY -tX
  7190  48.55    7.64  154 XgXu[ -tX
  7207  47.29   -3.22   34 BELLE ILE-LE TALUT -tX
  7222  47.15   -1.61   27 ig -tX
  7240  47.44    0.73  109 gD[ -tX
  7255  47.06    2.36  161 u[W -tX
  7280  47.27    5.09  221 fBW -tX
  7299  47.61    7.51  270 o[~[Y` -tX
  7314  46.05   -1.41   11 POINTE DE CHASSIRON -tX
  7335  46.59    0.31  128 |eBG -tX
  7354  46.87    1.74  161 Vg[EfIs -tX
  7434  45.86    1.17  396 [W -tX
  7460  45.79    3.15  331 NtF -tX
  7471  45.07    3.76  832 sC -tX
  7480  45.73    4.94  200 iuj -tX
  7481  45.73    5.08  250  -tX
  7510  44.83   -0.69   51 {h[EjbN -tX
  7535  44.74    1.40  260 O[h -tX
  7558  44.12    3.02  714 ~[ -tX
  7560  44.12    3.58 1567 GOAR -tX
  7577  44.58    4.73   73 e} -tX
  7591  44.57    6.50  871 Au -tX
  7607  43.91   -0.50   62 h}T -tX
  7621  43.19    0.00  384 ^u -tX
  7627  43.01    1.11  417 TW -tX
  7630  43.62    1.38  152 gD[[Y -tX
  7643  43.58    3.96    5 yG -tX
  7650  43.44    5.22   21 }j[k -tX
  7661  43.08    5.94  118 CAP CEPET -tX
  7690  43.65    7.21    4 j[X -tX
  7747  42.74    2.87   44 ysj -tX
  7761  41.92    8.79    5 AWNVI -tX
  7790  42.54    9.48    8 oXeBA -tX
  8001  43.37   -8.42   58 R[j -XyC
  8002  43.31   -8.37   97 R[j/ALVEDRO -XyC
  8008  43.12   -7.46  445 [S -XyC
  8011  43.57   -6.04  127 ArX -XyC
  8014  43.56   -5.70    5 qz -XyC
  8015  43.35   -5.87  336 IrGh -XyC
  8021  43.43   -3.83    5 T^f/PARAYAS -XyC
  8023  43.49   -3.80   52 T^f -XyC
  8025  43.30   -2.91   42 roI -XyC
  8027  43.31   -2.04  251 TZoXeBA/IGUELDO -XyC
  8029  43.36   -1.79    4 TZoXeBA/FUENTERRABIA -XyC
  8042  42.89   -8.41  370 TeBAS -XyC
  8044  42.44   -8.62  108 |exh -XyC
  8045  42.24   -8.62  261 rS -XyC
  8048  42.33   -7.86  143 IZ -XyC
  8053  42.56   -6.60  534 |tF[_ -XyC
  8055  42.59   -5.65  916 I -XyC
  8075  42.36   -3.62  891 uSX -XyC
  8080  42.87   -2.73  513 rgA -XyC
  8084  42.45   -2.33  353 O[j -XyC
  8085  42.78   -1.65  459 pvi -XyC
  8130  41.52   -5.73  656 T -XyC
  8140  41.70   -4.85  846 oh[h/VILLANUBLA -XyC
  8141  41.65   -4.77  735 oh[h -XyC
  8148  41.77   -2.47 1082 \A -XyC
  8160  41.66   -1.01  263 TST -XyC
  8171  41.63    0.60  192 _ -XyC
  8175  41.15    1.18   71 EX -XyC
  8181  41.29    2.07    4 oZi -XyC
  8184  41.91    2.76  143 w[i -XyC
  8202  40.96   -5.50  790 T}J -XyC
  8210  40.65   -4.68 1130 Ar -XyC
  8213  40.95   -4.13 1005 ZSrA -XyC
  8215  40.78   -4.01 1894 ioZ_ -XyC
  8219  40.70   -3.76 1004 RirGz -XyC
  8221  40.47   -3.56  609 }h[hEonX -XyC
  8222  40.41   -3.68  667 }h[h/RETIRO -XyC
  8223  40.38   -3.79  690 }h[h/CUATRO VIENTOS -XyC
  8224  40.30   -3.72  620 }h[hEw^tF -XyC
  8227  40.48   -3.45  607 }h[h/gzfAhX -XyC
  8231  40.07   -2.14  945 NGJ -XyC
  8235  40.35   -1.12  900 eG -XyC
  8238  40.82    0.49   44 ggT -XyC
  8261  39.47   -6.34  405 JZX -XyC
  8272  39.88   -4.05  515 gh -XyC
  8280  38.95   -1.86  702 AoZe/XmX -XyC
  8284  39.49   -0.47   69 oVA` -XyC
  8285  39.48   -0.37   11 oVA -XyC
  8286  39.95   -0.07   35 JXe -XyC
  8301  39.56    2.63    3 p} -XyC
  8306  39.56    2.74    8 PALMA DE MALLORCA/SON SAN JUAN -XyC
  8314  39.85    4.22   91 mJ/}I -XyC
  8330  38.88   -6.83  185 o_zX/^xA -XyC
  8348  38.99   -3.92  628 VE_[A -XyC
  8359  38.37   -0.49   81 AJe -XyC
  8360  38.28   -0.57   43 AJeEe[g` -XyC
  8373  38.88    1.38    6 CrT -XyC
  8383  37.28   -6.91   19 EGo -XyC
  8391  37.42   -5.88   34 Zr[ -XyC
  8397  37.16   -5.62   87 fte -XyC
  8410  37.84   -4.85   90 Rho -XyC
  8417  37.78   -3.81  582 nG -XyC
  8419  37.19   -3.79  567 Oi_` -XyC
  8420  37.14   -3.63  687 Oi_ -XyC
  8429  37.96   -1.23   75 VA/AJ^ -XyC
  8430  38.00   -1.17   61 VA -XyC
  8433  37.79   -0.80    4 VA/TnrG -XyC
  8449  36.64   -6.33   21 ^ -XyC
  8451  36.75   -6.06   27 wXfte -XyC
  8452  36.50   -6.26    1 JfBX -XyC
  8482  36.68   -4.49   16 }K -XyC
  8487  36.85   -2.36   21 AA -XyC
  8495  36.15   -5.35    5 Wu^ -Wu^
  8501  39.45  -31.13   28 tX -|gK
  8506  38.52  -28.63   60 I^ -|gK
  8509  38.77  -27.10   52 LAJES (ACORES) -|gK
  8512  37.73  -25.70   71 |^fK[_ -|gK
  8515  36.97  -25.17  100 T^}A -|gK
  8521  32.68  -16.77   58 tV -}fC
  8522  32.63  -16.90   58 tV -}fC
  8524  33.07  -16.35   97 |gTg -}fC
  8535  38.72   -9.15   77 X{ -|gK
  8546  41.13   -8.60   93 |g -|gK
  8548  40.15   -8.47  179 RCu -|gK
  8554  37.02   -7.97    7 t@ -|gK
  8558  38.53   -7.90  245 G{ -|gK
  8562  38.02   -7.87  246 x[W -|gK
  8568  40.42   -7.55 1380 PENHAS DOURADAS -|gK
  8570  39.83   -7.48  386 JVeuR -|gK
  8575  41.80   -6.73  691 uKT -|gK
  8594  16.74  -22.95   54 T -J[{xf
 10015  54.17    7.89    4 wSg -hCc
 10020  55.01    8.41   26 Xg -hCc
 10022  54.79    8.95    7 LECK -hCc
 10028  54.33    8.60    5 UNgy[^[IfBO -hCc
 10035  54.53    9.55   43 VXrq -hCc
 10042  54.64   10.02    2 SCHOENHAGEN (OSTSEEBAD) -hCc
 10046  54.38   10.14   28 L[ -hCc
 10055  54.53   11.06    3 FEHMARN -hCc
 10091  54.68   13.44   42 ARi -hCc
 10093  54.37   13.48   40 PUTBUS -hCc
 10097  54.25   13.91   12 GREIFSWALDER OIE -hCc
 10113  53.71    7.15   11 m_[iC -hCc
 10129  53.53    8.58    7 u[}[n[tF -hCc
 10130  54.07    9.01    3 ELPERSBUETTEL -hCc
 10131  53.87    8.71    5 NbNXn[tF -hCc
 10139  53.45    9.14   10 u}[tFf -hCc
 10142  53.99    9.57   21 CbcFw[ -hCc
 10146  53.74    9.88   13 QUICKBORN -hCc
 10147  53.63    9.99   11 nuN -hCc
 10150  54.17   10.35   26 DOERNICK -hCc
 10152  54.09   10.88    1 PELZERHAKEN -hCc
 10156  53.80   10.70   17 LUEBECK-BLANKENSEE -hCc
 10161  54.00   11.19   15 BOLTENHAGEN -hCc
 10162  53.64   11.39   59 Vx -hCc
 10168  53.61   12.10   58 GOLDBERG -hCc
 10170  54.18   12.08    4 XgN -hCc
 10180  54.34   12.71    3 og -hCc
 10184  54.10   13.41    2 OCtXog -hCc
 10193  53.74   14.07    1 bJ[~f -hCc
 10200  53.39    7.23   -2 Gf -hCc
 10210  53.06    7.90    6 FRIESOYTHE-ALTENOYTHE -hCc
 10224  53.05    8.80    4 u[ -hCc
 10235  52.96    9.80   76 ]^E -hCc
 10249  53.39   10.69   45 {CcFuN -hCc
 10253  52.97   11.14   17 LUECHOW -hCc
 10261  52.89   11.73   21 SEEHAUSEN -hCc
 10264  53.32   11.94   81 MARNITZ -hCc
 10267  52.94   12.41   40 L[bc -hCc
 10268  53.52   12.67   70 [ -hCc
 10270  52.90   12.81   38 mCs -hCc
 10281  53.60   13.30   69 TROLLENHAGEN -hCc
 10282  53.32   13.42  115 FELDBERG/MECKLENBURG -hCc
 10289  53.32   13.94   56 GRUENOW -hCc
 10291  53.03   13.99   54 AK[~f -hCc
 10305  52.52    7.31   22 Q -hCc
 10309  52.08    6.94   46 AHAUS -hCc
 10312  52.32    8.17  103 BELM -hCc
 10315  52.13    7.70   48 ~X^[ -hCc
 10321  52.59    8.35   39 fB[vzc -hCc
 10325  52.11    8.75  135 o[gUcEt -hCc
 10338  52.47    9.68   55 nm[t@[ -hCc
 10348  52.29   10.45   81 uEVoCN -hCc
 10356  52.16   11.18  162 UMMENDORF -hCc
 10359  52.51   11.39   47 Kf[Q -hCc
 10361  52.10   11.58   76 }NfuN -hCc
 10365  52.39   12.16   35 QeB -hCc
 10368  52.12   12.46  187 WIESENBURG -hCc
 10376  52.06   13.50   55 BARUTH -hCc
 10379  52.39   13.06   81 |c_ -hCc
 10381  52.47   13.30   51 x - _[ -hCc
 10382  52.57   13.31   36 x/e[Qۋ` -hCc
 10384  52.47   13.40   48 x/eyz[t` -hCc
 10385  52.38   13.53   46 x/VF[ltFgۋ` -hCc
 10393  52.21   14.12   98 LINDENBERG -hCc
 10396  52.55   14.55   12 MANSCHNOW -hCc
 10400  51.30    6.77   37 fbZht -hCc
 10410  51.41    6.97  150 GbZ -hCc
 10418  51.25    7.64  387 [fVCg -hCc
 10424  51.58    7.89   85 EF -hCc
 10427  51.18    8.49  839 J[[EAXeR -hCc
 10430  51.78    8.84  157 BAD LIPPSPRINGE -hCc
 10433  51.87    9.27  258 LUEGDE-PAENBRUCH -hCc
 10435  51.51    9.11  236 [uN -hCc
 10438  51.28    9.43  231 JbZ -hCc
 10442  51.96    9.81  144 ALFELD -hCc
 10444  51.50    9.95  167 QbeBQ -hCc
 10449  51.39   10.31  356 LEINEFELDE -hCc
 10452  51.72   10.60  607 BRAUNLAGE -hCc
 10453  51.80   10.62 1142 ubPR -hCc
 10454  51.85   10.77  234 EFjQ[f -hCc
 10458  51.65   11.14  404 HARZGERODE -hCc
 10460  51.38   11.29  164 ARTERN -hCc
 10466  51.51   11.95   93 n^KROELLWITZ -hCc
 10469  51.44   12.24  131 CvcBqEVRCfBc -hCc
 10471  51.32   12.45  138 CvcBq -hCc
 10474  51.89   12.65  105 EBbexN -hCc
 10480  51.30   13.10  150 IVc -hCc
 10488  51.13   13.76  227 hXf -hCc
 10490  51.65   13.58   97 DOBERLUG-KIRCHHAIN -hCc
 10495  51.45   14.25  116 HOYERSWERDA -hCc
 10496  51.78   14.32   69 RguX -hCc
 10499  51.16   14.95  238 Qbc -hCc
 10501  50.78    6.08  202 A[w -hCc
 10505  50.80    6.03  231 { -hCc
 10506  50.36    6.87  485 mCA[uN -hCc
 10513  50.87    7.16   92 PE{ -hCc
 10519  50.74    7.19  159 { -hCc
 10520  50.42    7.42   75 ANDERNACH -hCc
 10526  50.66    7.96  546 o[g}GxN -hCc
 10532  50.60    8.65  203 M[Z -hCc
 10534  50.51    9.23  743 HOHERODSKOPF-VOGELSBERG -hCc
 10537  50.75    9.02  350 NEU ULRICHSTEIN -hCc
 10540  51.00   10.36  312 EISENACH -hCc
 10542  50.85    9.74  272 o[gwXtFg -hCc
 10544  50.50    9.94  921 bT[Nby -hCc
 10548  50.56   10.38  450 }CjQ -hCc
 10552  50.66   10.77  937 SCHMUECKE -hCc
 10554  50.99   10.96  316 Gtg -hCc
 10557  50.50   11.14  845 mCnEXEAEx[N -hCc
 10564  50.57   11.80  501 VCc -hCc
 10565  51.09   11.93  246 OSTERFELD -hCc
 10567  50.88   12.13  311 Q[ -hCc
 10569  50.48   12.13  386 vEG -hCc
 10574  50.43   12.61  897 CARLSFELD -hCc
 10577  50.79   12.87  418 Pjbc -hCc
 10578  50.43   12.95 1213 tBVexN -hCc
 10579  50.65   13.15  639 MARIENBERG -hCc
 10582  50.73   13.75  877 ZINNWALD-GEORGENFELD -hCc
 10591  50.94   14.21  321 LICHTENHAIN-MITTELNDORF -hCc
 10609  49.75    6.66  265 g[ -hCc
 10615  49.76    7.06  480 DEUSELBACH -hCc
 10616  49.95    7.26  497 HAHN -hCc
 10628  49.99    7.95  110 KC[nC -hCc
 10635  50.22    8.45  826 KLEINER FELDBERG/TAUNUS -hCc
 10637  50.05    8.60  112 tNtg -hCc
 10641  50.09    8.79  118 OFFENBACH-WETTERPARK -hCc
 10646  50.01    9.43  340 NEUHUTTEN-SPESSART -hCc
 10648  49.72    9.10  453 ~wV^bg -hCc
 10655  49.77    9.96  268 rcuN -hCc
 10658  50.23   10.08  282 o[gLbVQ -hCc
 10671  50.31   10.97  344 R[uN -hCc
 10675  49.88   10.92  240 oxN -hCc
 10685  50.31   11.88  565 z[t -hCc
 10686  50.03   11.97  622 WUNSIEDEL-SCHOENBRUNN -hCc
 10688  49.67   12.18  440 Cf -hCc
 10704  49.26    6.69  363 BERUS -hCc
 10706  49.47    7.04  386 g[C -hCc
 10708  49.21    7.11  320 U[ubP -hCc
 10724  49.38    8.12  553 WEINBIET -hCc
 10729  49.51    8.56   96 }nC -hCc
 10731  48.97    8.33  116 RHEINSTETTEN -hCc
 10733  49.29    8.91  237 WAIBSTADT -hCc
 10736  48.97    8.87  244 ~[AbJ[ -hCc
 10738  48.69    9.23  371 VgDbgKg -hCc
 10739  48.83    9.20  314 VgDbgKg -hCc
 10742  49.21    9.52  276 G[Q -hCc
 10747  48.92    9.69  489 KAISERSBACH-CRONHUETTE -hCc
 10756  49.16   10.37  475 FEUCHTWANGEN-HEILBRONN -hCc
 10761  49.02   10.96  422 CZuNCoCG -hCc
 10763  49.50   11.06  314 jxN -hCc
 10765  49.22   11.10  385 [g -hCc
 10776  49.04   12.10  365 [QXuN -hCc
 10777  48.95   11.43  536 GELBELSEE -hCc
 10782  49.39   12.69  499 WALDMUNCHEN -hCc
 10788  48.83   12.56  350 VgErO -hCc
 10791  49.11   13.14 1436 O[T[EAo[R -hCc
 10796  49.03   13.24  615 cr[[ -hCc
 10803  48.02    7.84  236 tCuN -hCc
 10805  48.37    7.83  155 [ -hCc
 10815  48.46    8.41  796 tCfV^bg -hCc
 10818  48.11    8.76  973 KLIPPENECK -hCc
 10827  48.19    8.99  920 MESSSTETTEN -hCc
 10836  48.67    9.87  734 STOETTEN -hCc
 10838  48.38    9.95  567 E -hCc
 10850  48.79   10.71  502 nuN -hCc
 10852  48.42   10.94  461 AENXuN -hCc
 10863  48.40   11.70  477 WEIHENSTEPHAN-DURNAST -hCc
 10865  48.16   11.54  515 MUENCHEN-STADT -hCc
 10870  48.35   11.81  446 ~w -hCc
 10872  48.66   12.54  350 GOTTFRIEDING -hCc
 10875  48.28   12.50  405 ~[ht -hCc
 10895  48.55   13.35  476 FURSTENZELL -hCc
 10908  47.88    8.01 1490 tFgxNR -hCc
 10929  47.68    9.19  442 RX^c -hCc
 10945  47.80   10.03  672 LEUTKIRCH-HERLAZHOFEN -hCc
 10946  47.72   10.34  705 Pve -hCc
 10948  47.40   10.28  806 I[o[Xght -hCc
 10961  47.42   10.99 2964 c[NVsbcFR -hCc
 10962  47.80   11.01  977 HOHENPEISSENBERG -hCc
 10963  47.48   11.06  719 K~bVpeLw -hCc
 10980  47.70   12.00 1832 WENDELSTEIN -hCc
 10982  47.88   12.54  551 CHIEMING -hCc
 11012  48.06   14.13  382 NX~X^[ -I[XgA
 11035  48.25   16.36  198 EB[ -I[XgA
 11120  47.26   11.34  581 CXubN -I[XgA
 11146  47.05   12.96 3105 SONNBLICK -I[XgA
 11150  47.79   13.00  430 UcuN -I[XgA
 11155  47.82   13.72 1618 FEUERKOGEL -I[XgA
 11212  46.60   13.67 2140 VILLACHER ALPE -I[XgA
 11231  46.64   14.34  448 N[Qtg -I[XgA
 11240  46.99   15.44  340 O[c -I[XgA
 11343  47.05   12.96 3109 SONNBLICK - AUTOM. -I[XgA
 11389  48.20   15.63  274 ST.POELTEN LANDHAUS -I[XgA
 11406  50.07   12.39  483 wv -`FR
 11423  49.67   12.68  743 PRIMDA -`FR
 11464  50.56   13.93  830 MILESOVKA -`FR
 11487  49.47   13.84  519 KOCELOVICE -`FR
 11518  50.10   14.26  380 vn/WjFۋ` -`FR
 11520  50.01   14.45  302 vn/LIBUS -`FR
 11603  50.77   15.02  398 xc -`FR
 11659  49.58   15.76  532 PRIBYSLAV -`FR
 11723  49.15   16.69  237 um -`FR
 11782  49.70   18.12  257 IXgo -`FR
 11787  49.55   18.45 1322 LYSA HORA -`FR
 11816  48.20   17.20  133 u`Xo iCoJ`j -XoLA
 11826  48.62   17.83  163 sGW`[j -XoLA
 11858  47.87   18.20  115 HURBANOVO -XoLA
 11903  48.65   19.15  314 SLIAC -XoLA
 11934  49.07   20.25  694 |vg -XoLA
 11968  48.67   21.22  230 RVcF -XoLA
 12105  54.20   16.16   33 RV -|[h
 12120  54.75   17.53    2 o -|[h
 12205  53.40   14.62    1 V`F` -|[h
 12250  53.04   18.59   69 gj -|[h
 12295  53.11   23.17  148 rEBXgN -|[h
 12330  52.42   16.83   88 |Yij -|[h
 12375  52.16   20.96  107 V/IPcBG -|[h
 12385  52.18   22.25  152 VFhcF -|[h
 12424  51.10   16.90  121 uct -|[h
 12497  51.55   23.53  177 uEH_o -|[h
 12566  50.08   19.80  237 NNt -|[h
 12772  48.10   20.73  161 ~VRc -nK[
 12843  47.43   19.18  138 u_yXg -nK[
 12882  47.48   21.60  108 fucF -nK[
 12925  46.45   16.97  139 mWRjW -nK[
 12942  46.00   18.23  202 y[` -nK[
 12982  46.25   20.10   82 ZQh -nK[
 13168  45.33   19.85   86 NOVI SAD RIMSKI SANCEVI -ZrA
 13274  44.80   20.47  132 xIO[h -ZrA
 13363  43.35   19.35  784 vFu -elO
 13388  43.33   21.90  202 jV -ZrA
 13459  42.77   18.95  647 jNV` -elO
 13461  42.10   19.08    4 o[ -elO
 13463  42.43   19.28   49 |hSc@ -elO
 13577  41.53   20.70 1332 LAZAROPOLE -}PhjA
 13585  41.33   21.57  673 vv -}PhjA
 13588  42.02   21.40  302 XRsG -}PhjA
 13591  41.75   22.18  326 VeBv -}PhjA
 14008  46.38   13.85 2514 KREDARICA -XxjA
 14015  46.07   14.51  299 ui -XxjA
 14234  46.14   15.89  202 Nsi -NA`A
 14236  45.81   15.97  157 UOu -NA`A
 14445  43.51   16.43  122 Xvg -NA`A
 14542  44.78   17.22  153 ojJ -{XjAEwcFSri
 14557  44.55   18.70  305 gDY -{XjAEwcFSri
 14648  43.35   17.80   99 X^ -{XjAEwcFSri
 14652  43.72   18.27 2067 BJELASNICA -{XjAEwcFSri
 14654  43.87   18.43  630 TG{ -{XjAEwcFSri
 15023  47.63   26.24  352 X`o -[}jA
 15085  47.15   24.51  366 rXgc@ -[}jA
 15090  47.16   27.63   74 [V -[}jA
 15120  46.78   23.57  410 N[Wi|J -[}jA
 15247  45.77   21.26   86 eB~VA -[}jA
 15260  45.79   24.09  443 VrE -[}jA
 15280  45.45   25.46 2504 VARFU OMU -[}jA
