特異日

(札幌)
晴れやすい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
3/27 65.0 44.5 +20.5+2.48
4/28 70.0 50.8 +19.3+2.32
10/12 72.5 54.8 +17.8+2.16
11/29 55.0 36.3 +18.8+2.33

晴れにくい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
2/ 3 20.0 36.8 -16.8-2.11
2/21 20.0 36.0 -16.0-2.03
3/10 25.0 42.8 -17.8-2.18
9/25 37.5 57.5 -20.0-2.43
10/ 8 37.5 60.3 -22.8-2.78
11/12 27.5 43.8 -16.3-1.98

雨や雪の降りやすい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
3/10 65.0 45.0 +20.0+2.42
3/31 47.5 32.0 +15.5+1.98
4/ 6 47.5 32.0 +15.5+1.98
8/14 50.0 29.3 +20.8+2.70
9/25 52.5 35.5 +17.0+2.12
11/12 62.5 43.5 +19.0+2.30

雨や雪の降りにくい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
1/16 37.5 53.8 -16.3-1.96
1/18 37.5 54.5 -17.0-2.05
3/ 6 32.5 51.5 -19.0-2.29
3/19 27.5 46.3 -18.8-2.27
3/27 17.5 43.3 -25.8-3.16
4/ 3 17.5 37.8 -20.3-2.55
7/ 9 12.5 27.3 -14.8-2.03
8/30 17.5 35.0 -17.5-2.24
10/12 17.5 37.5 -20.0-2.52

戻る