特異日

(仙台)
晴れやすい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
1/20 87.5 71.5 +16.0+2.17
1/27 97.5 71.8 +25.8+3.54
2/ 8 90.0 71.0 +19.0+2.57
3/ 2 85.0 68.3 +16.8+2.20
3/ 6 87.5 72.5 +15.0+2.06
3/14 82.5 67.0 +15.5+2.01
4/ 3 77.5 60.8 +16.8+2.08
5/ 6 72.5 53.8 +18.8+2.27
5/10 72.5 56.0 +16.5+2.01
5/19 67.5 50.8 +16.8+2.02
6/ 7 55.0 38.8 +16.3+2.00
6/15 47.5 29.8 +17.8+2.31
6/23 42.5 22.3 +20.3+2.86
9/ 1 65.0 39.0 +26.0+3.18
9/20 55.0 38.8 +16.3+2.00
10/ 2 67.5 49.3 +18.3+2.20
10/10 72.5 53.3 +19.3+2.33
10/16 80.0 59.5 +20.5+2.54
10/25 80.0 64.0 +16.0+2.03
11/ 4 82.5 66.8 +15.8+2.04
12/21 95.0 73.3 +21.8+3.04
12/30 87.5 73.3 +14.3+1.97

晴れにくい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
2/26 52.5 70.0 -17.5-2.27
3/16 52.5 69.5 -17.0-2.20
3/30 50.0 66.8 -16.8-2.12
5/ 1 37.5 55.0 -17.5-2.12
5/24 40.0 56.8 -16.8-2.03
6/ 3 22.5 48.8 -26.3-3.17
8/22 25.0 41.8 -16.8-2.06
10/14 37.5 64.3 -26.8-3.32
10/31 52.5 69.3 -16.8-2.16

雨や雪の降りやすい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
1/22 27.5 14.8 +12.8+2.10
1/29 30.0 16.3 +13.8+2.18
3/16 40.0 22.8 +17.3+2.42
3/30 37.5 23.0 +14.5+2.04
4/ 8 37.5 23.0 +14.5+2.04
5/14 45.0 25.3 +19.8+2.68
6/ 3 40.0 24.0 +16.0+2.21
6/ 4 42.5 25.8 +16.8+2.27
6/19 52.5 35.8 +16.8+2.09
6/25 70.0 43.5 +26.5+3.21
6/26 62.5 42.3 +20.3+2.46
6/27 60.0 42.8 +17.3+2.09
7/17 62.5 43.5 +19.0+2.30
8/28 52.5 36.3 +16.3+2.02
9/ 3 52.5 35.3 +17.3+2.16
9/25 52.5 34.5 +18.0+2.26
10/ 1 45.0 29.0 +16.0+2.10
10/ 8 42.5 27.0 +15.5+2.07
10/14 42.5 22.0 +20.5+2.90

雨や雪の降りにくい日
日付 その日の
降水率[%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
1/11 5.0 17.3 -12.3-2.01
1/27 2.5 20.8 -18.3-2.80
4/ 3 12.5 28.0 -15.5-2.12
5/ 6 12.5 29.5 -17.0-2.28
5/10 10.0 28.8 -18.8-2.55
6/ 8 17.5 33.5 -16.0-2.07
6/15 15.0 39.8 -24.8-3.08
6/22 27.5 48.8 -21.3-2.57
6/23 27.5 49.8 -22.3-2.69
7/24 10.0 32.0 -22.0-2.89
9/ 2 22.5 40.3 -17.8-2.20
10/16 7.5 24.5 -17.0-2.44
10/18 10.0 23.8 -13.8-1.99
11/ 4 5.0 20.8 -15.8-2.41
11/15 10.0 23.8 -13.8-1.99
12/21 2.5 15.8 -13.3-2.27

戻る