特異日

(新潟)
晴れやすい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
1/26 22.5 11.3 +11.3+2.07
2/ 8 30.0 16.8 +13.3+2.08
3/26 55.0 37.0 +18.0+2.23
4/11 62.5 44.3 +18.3+2.21
5/22 67.5 51.0 +16.5+1.99
5/26 70.0 52.5 +17.5+2.12
6/ 8 60.0 42.3 +17.8+2.16
6/15 60.0 38.5 +21.5+2.64
8/29 67.5 47.8 +19.8+2.38
12/16 30.0 14.0 +16.0+2.67

晴れにくい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
1/23 2.5 14.0 -11.5-2.07
3/16 17.5 34.0 -16.5-2.12
4/ 9 32.5 49.8 -17.3-2.08
5/21 32.5 54.0 -21.5-2.60
8/26 35.0 54.0 -19.0-2.29
10/19 30.0 46.5 -16.5-2.00

雨や雪の降りやすい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
3/16 70.0 49.8 +20.3+2.44
3/31 55.0 38.5 +16.5+2.03
5/14 47.5 29.3 +18.3+2.38
5/17 47.5 31.0 +16.5+2.12
6/ 3 40.0 25.5 +14.5+1.97
6/ 4 45.0 25.8 +19.3+2.60
6/20 55.0 37.3 +17.8+2.20
6/27 60.0 43.3 +16.8+2.03
8/26 47.5 31.8 +15.8+2.02
9/26 60.0 41.3 +18.8+2.28
11/10 72.5 52.8 +19.8+2.39
12/ 5 87.5 72.4 +15.1+2.07

雨や雪の降りにくい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
1/11 55.0 71.0 -16.0-2.10
2/ 8 52.5 69.0 -16.5-2.12
4/ 3 25.0 41.5 -16.5-2.03
4/11 25.0 41.3 -16.3-2.00
6/23 27.5 47.8 -20.3-2.45
7/ 7 30.0 47.3 -17.3-2.09
9/29 30.0 46.5 -16.5-2.00
11/ 7 32.5 52.8 -20.3-2.44
11/16 42.5 62.0 -19.5-2.40

戻る