特異日

(東京)
晴れやすい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
3/18 75.0 54.0 +21.0+2.55
4/ 5 72.5 48.8 +23.8+2.86
4/ 6 67.5 50.3 +17.3+2.08
4/17 67.5 46.0 +21.5+2.60
8/29 70.0 48.5 +21.5+2.59
10/10 65.0 43.5 +21.5+2.60
10/16 65.0 47.8 +17.3+2.08
10/23 72.5 53.8 +18.8+2.27
11/ 3 77.5 61.3 +16.3+2.03
11/11 82.5 60.0 +22.5+2.80
11/12 77.5 60.3 +17.3+2.14

晴れにくい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
1/ 4 65.0 79.5 -14.5-2.12
5/11 32.5 49.0 -16.5-1.99
6/10 17.5 38.3 -20.8-2.60
9/15 25.0 41.1 -16.1-1.98
10/ 5 30.0 47.0 -17.0-2.06
10/28 47.5 63.8 -16.3-2.02
11/17 47.5 63.8 -16.3-2.02
11/20 47.5 65.3 -17.8-2.23

雨や雪の降りやすい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
2/17 32.5 19.3 +13.3+1.98
3/30 50.0 29.5 +20.5+2.66
4/ 8 47.5 31.3 +16.3+2.09
4/ 9 47.5 32.0 +15.5+1.98
4/16 47.5 31.5 +16.0+2.05
5/14 47.5 31.8 +15.8+2.02
5/15 52.5 32.0 +20.5+2.61
6/26 65.0 46.5 +18.5+2.23
9/15 55.0 37.3 +17.7+2.18
10/28 37.5 20.5 +17.0+2.47

雨や雪の降りにくい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
4/ 3 17.5 34.5 -17.0-2.18
6/15 17.5 41.8 -24.3-2.99
6/17 25.0 41.0 -16.0-1.97
7/ 4 22.5 41.8 -19.3-2.37
9/ 1 12.5 29.3 -16.8-2.26
10/10 12.5 35.5 -23.0-2.94
10/16 15.0 32.8 -17.8-2.31
11/23 7.5 21.3 -13.8-2.07

戻る