晴れやすい日
日付 | その日の 晴天率 [%] | 前後10日間の 晴天率 [%] |
晴天率の差 [%] | 統計量Z |
---|---|---|---|---|
1/20 | 90.0 | 73.5 | +16.5 | +2.30 |
1/27 | 87.5 | 72.3 | +15.3 | +2.09 |
3/ 6 | 82.5 | 64.0 | +18.5 | +2.35 |
7/ 6 | 55.0 | 35.0 | +20.0 | +2.50 |
11/11 | 82.5 | 64.5 | +18.0 | +2.29 |
晴れにくい日
日付 | その日の 晴天率 [%] | 前後10日間の 晴天率 [%] |
晴天率の差 [%] | 統計量Z |
---|---|---|---|---|
3/ 4 | 52.5 | 68.8 | -16.3 | -2.09 |
4/22 | 40.0 | 58.8 | -18.8 | -2.28 |
5/11 | 40.0 | 56.3 | -16.3 | -1.97 |
6/ 3 | 32.5 | 52.8 | -20.3 | -2.44 |
9/ 3 | 45.0 | 63.0 | -18.0 | -2.23 |
9/22 | 27.5 | 50.5 | -23.0 | -2.78 |
10/26 | 55.0 | 70.5 | -15.5 | -2.02 |
11/17 | 50.0 | 70.0 | -20.0 | -2.59 |
12/11 | 62.5 | 78.8 | -16.3 | -2.34 |
12/19 | 62.5 | 77.5 | -15.0 | -2.12 |
雨や雪の降りやすい日
日付 | その日の 降水率 [%] | 前後10日間の 降水率 [%] |
降水率の差 [%] | 統計量Z |
---|---|---|---|---|
3/ 4 | 37.5 | 22.3 | +15.3 | +2.16 |
7/17 | 47.5 | 28.3 | +19.3 | +2.53 |
9/ 3 | 42.5 | 26.5 | +16.0 | +2.15 |
9/24 | 50.0 | 33.3 | +16.8 | +2.12 |
10/14 | 45.0 | 25.3 | +19.8 | +2.68 |
10/17 | 40.0 | 23.3 | +16.8 | +2.34 |
雨や雪の降りにくい日
日付 | その日の 降水率 [%] | 前後10日間の 降水率 [%] |
降水率の差 [%] | 統計量Z |
---|---|---|---|---|
1/20 | 5.0 | 18.8 | -13.8 | -2.18 |
3/18 | 15.0 | 33.5 | -18.5 | -2.40 |
4/ 5 | 20.0 | 36.5 | -16.5 | -2.09 |
12/ 3 | 7.5 | 20.8 | -13.3 | -2.01 |
12/15 | 2.5 | 16.0 | -13.5 | -2.29 |