特異日

(福岡)
晴れやすい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
2/12 75.0 50.8 +24.3+2.93
2/13 67.5 50.0 +17.5+2.11
3/ 6 67.5 51.0 +16.5+1.99
4/ 5 70.0 50.3 +19.8+2.38
8/29 72.5 51.5 +21.0+2.54
11/22 75.0 58.0 +17.0+2.09
11/24 75.0 58.8 +16.3+2.00

晴れにくい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
1/29 32.5 49.3 -16.8-2.02
5/19 32.5 53.5 -21.0-2.53
6/22 12.5 27.8 -15.3-2.09
6/28 10.0 24.8 -14.8-2.10
7/11 20.0 42.0 -22.0-2.71
10/25 52.5 68.8 -16.3-2.09
11/16 40.0 59.0 -19.0-2.32
11/17 42.5 59.8 -17.3-2.11

雨や雪の降りやすい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
1/18 50.0 29.3 +20.8+2.70
1/29 47.5 24.3 +23.3+3.18
5/14 47.5 31.5 +16.0+2.05
6/ 2 45.0 25.0 +20.0+2.72
8/23 50.0 31.8 +18.3+2.33
10/13 37.5 21.0 +16.5+2.38
11/17 42.5 27.0 +15.5+2.07

雨や雪の降りにくい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
1/26 12.5 28.8 -16.3-2.20
2/ 2 15.0 31.0 -16.0-2.11
7/20 15.0 30.5 -15.5-2.06
10/10 10.0 24.8 -14.8-2.10
10/22 10.0 23.8 -13.8-1.99

戻る