特異日

(那覇)
晴れやすい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
1/28 50.0 33.8 +16.3+2.05
7/14 77.5 61.0 +16.5+2.06
8/14 65.0 48.3 +16.8+2.02
11/26 62.5 43.0 +19.5+2.36
12/ 7 72.5 49.8 +22.8+2.75

晴れにくい日
日付 その日の
晴天率 [%]
前後10日間の
晴天率 [%]
晴天率の差 [%]統計量Z
2/ 1 15.0 37.0 -22.0-2.78
2/20 22.5 40.0 -17.5-2.17
5/ 7 27.5 44.3 -16.8-2.04
7/29 32.5 51.3 -18.8-2.26
8/29 42.5 58.8 -16.3-1.98
9/14 47.5 63.5 -16.0-1.99
9/22 37.5 53.8 -16.3-1.96
9/27 32.5 51.3 -18.8-2.26
11/28 27.5 46.3 -18.8-2.27
12/11 32.5 52.8 -20.3-2.44

雨や雪の降りやすい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
9/22 57.5 35.8 +21.8+2.71
9/27 57.5 36.3 +21.3+2.64
11/ 9 42.5 26.8 +15.8+2.11
11/17 42.5 26.8 +15.8+2.11

雨や雪の降りにくい日
日付 その日の
降水率 [%]
前後10日間の
降水率 [%]
降水率の差 [%]統計量Z
2/ 3 20.0 39.5 -19.5-2.43
2/13 22.5 41.3 -18.8-2.31
3/24 22.5 39.0 -16.5-2.06
8/ 9 22.5 38.8 -16.3-2.03
10/10 12.5 27.8 -15.3-2.09

戻る